Listing nominative and géographique of ZET | ||||
---|---|---|---|---|
N° | Dénomination | Communes | area (Ha) | |
1 | – Colonel Abbas | – Douaouda | 150 * | |
2 | – Bouharoun | – Bouharoun | 13 * | |
3 | – Bouharoun 2 | -Bouharoun | 47,50 *** | |
4 | Khecheni | -Ain Tagourait | 173*** | |
5 | – Tipasa –Cet | – Tipasa | 87,5* | |
6 | – Tipasa Matares- Chenoua | – Tipasa | 157* | |
7 | – Corniche de Chenoua | – Tipasa | 379* | |
– Cherchell | ||||
8 | – Oued Belaa 2 | – Cherchell | 26*** | |
9 | – Sidi Ghilès 2 | – Sidi Ghiles | 32*** | |
10 | – Sidi Ghiles | – Sidi Ghiles | 12,5 ** | |
11 | – Pointe des Oliviers | – Sidi Ghiles | 71*** | |
12 | – petit et grand vichy | – Sidi Ghiles | 67* | 21 |
– Hadjret En nous | 46 | |||
13 | – Gounini | – Hedjret Ennous | 13* | |
14 | – Gounini 2 | – Hedjret Ennous | 26*** | |
15 | – Oued sebt messelmoun | – Messelmoun | 175* | 76,46 |
– Gouraya | 98,54 | |||
16 | – Bounaama | – Gouraya | 19* | |
17 | – Bois sacré | – Gouraya | 57* | |
18 | – Sidi Braham | – Gouraya | 69* | 47 |
-Larhat | 22 | |||
19 | – Oued Mellah Est et Ouest | – Larhat | 61* | |
20 | – Aghzout | – Larhat | 62,5* | |
21 | – Damous | – Damous | 75* | |
Total | 21 ZET | 1773 Ha |
In accordance with the executive decree n° 88-232 frour 5 novembre 1988 declaring tourist expanxion areas.
In accordance with the executive decree n° 09-66 frour 7 février 2009 declaring tourist expanxion n° 88-232 frour 5 novembre 1988 declaring tourist expansion areas.
In accordance with the executive decree n°10-131 frour 29 avril 2010 declaring tourist expansion areas.