LES ETABLISSEMENTS HOTELIERS
| 1.LES ETABLISSEMENTS HOTELIERS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – Nombre des établissements hôteliers | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre total en lits | 3 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre total en couverts | 3 916 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Emplois | 543 | – Permanents | 310 | |||||||||||||||||||||||||||
| – Saisonniers | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre des Arrivées | – du 01/01 au 31/08 | 35 479 | ||||||||||||||||||||||||||||
| – pendant la saison estivale | 7 455 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre des Nuitées | – du 01/01 au 31/08 | 47 249 | ||||||||||||||||||||||||||||
| – pendant la saison estivale | 11 757 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Taux de fréquentation % | – du 01/1 au 31/08 | 10,52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| – pendant la saison estivale | 05,74 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. LE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – Taux de réalisation | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre des établissements hôteliers classés
|
06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre de lits classés
|
1 488 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre des établissements hôteliers en cours de classement | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre des établissements hôteliers dont le classement est différé | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. LE S CAMPS DE TOILES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre de camps de toiles saisonniers | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Capacité en lits | 4 314 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. LES AGENCES DE TOURISME ET DE VOYAGES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre des agences de tourisme et de voyages | 51 | Agences | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Succursales | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Emplois | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre des Agences autorisées pour l’exercice du produit OMRA | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Visites touristiques (corps diplomatique) | – Nbre | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| – Visiteurs | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Demandes de création d’agence de tourisme et de voyages | – Nombre | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| – Emplois à générer | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. LES MOUVEMENT ASSOCIATIF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre des Offices Locaux de Tourisme (OLT) | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Autres associations de Tourisme | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre des communes abritant un OLT / Association | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Taux de couverture / Commune | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. LES GUIDES TOURISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre de Guide National | – Année d’agrément : 2008 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre de Guide local | – Année d’agrément : 2019 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| * Il est à souligner que pour le cas du « guide national » ; les trois guides nationaux agrées sont inactifs. * En parallèle ; les trois guides locaux agréent, dépondent du secteur de la culture (sont mis à la disposition de l’OGBC). |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. LE PRODUIT : LE SEJOURS CHEZ L’HABITANT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre des déclarations retenues |
01 | – Localisation : commune de Douaouda | – Nombre de chambres | 05 | ||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre de lits | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Réalisations physiques | – Arrivées | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| – Nuitées réalisées | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. LA COMMIS SION DE WILAYA DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – Nbre des dossiers déposés | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Nbre des dossiers traités | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Résultats escomptés | – Arrêté du wali n°594 du 09 Août 2021 portant classement de l’établissement hôtelier Dénommé le complexe touristique « Tipasa village » en catégorie 2 étoiles. – Agrément du gérant n°01/2021 du 09 Août 2021 de l’établissement hôtelier dénommé le complexe touristique « Tipasa village ». |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9. LA COMMISSION DE WILAYA DE CLASSEMENT DES RESTAURANTS TOURISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – Nbre des dossiers déposés | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. LES PLAGES / REF SE 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – Nbre de plages | 56 ; dont | -Plages autorisées | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| – Plages interdites | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Plages retirées de la liste | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Affluence | – Période du 01/06 au 25/07/2021 | – Nombre d’estivants | 1 660 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre de décès | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Opération cadastre des plages /
Réf saison estivale 2019 |
– Superficie totale des plages cadastrées | – 48 plages autorisées | 86 ha 84 ares 01 cares | |||||||||||||||||||||||||||
| – 06 plages interdites | 04 ha 11 ares 33 cares | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Longueur des 48 plages autorisées | 32 650 ml | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. LE CONTROLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – Nombre des inspections | – L’hôtellerie | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| – Les camps de toiles saisonniers | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Les plages | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Les agences du tourisme et de voyages | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||